<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milujeme zahradu &#187; teplo</title>
	<atom:link href="https://milujemezahradu.cz/tag/teplo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milujemezahradu.cz</link>
	<description>Pěstování okrasných rostlin a zahradní umění</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2014 12:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Teplo</title>
		<link>https://milujemezahradu.cz/podminky-pro-pestovani-kvetin/prirozene-podminky-pro-pestovani/teplo/</link>
		<comments>https://milujemezahradu.cz/podminky-pro-pestovani-kvetin/prirozene-podminky-pro-pestovani/teplo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 08:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Přirozené podmínky pro pěstování]]></category>
		<category><![CDATA[teplo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milujemezahradu.cz/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<p>U jednotlivých druhů, ale často i u jednotlivých odrůd jsou nároky na teplo velmi rozdílné. Poměrně malé nároky na teplo ze skleníkových kultur má např. <em>Cineraria,</em> které se nejlépe daří při celkem nízkých teplotách, kdežto např. <em>Sinningia</em> vyžaduje v průběhu celého pěstování teploty daleko vyšší. Odlišné požadavky na teplo mají kultury venkovní. Z nich např. <em>Calendula</em> snáší teploty velmi nízké, kdežto <em>Zinnia</em> hyne již při 6 °C. U všech rostlin se však nároky na teplo mění i v průběhu pěstování. &#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U jednotlivých druhů, ale často i u jednotlivých odrůd jsou nároky na teplo velmi rozdílné. Poměrně malé nároky na teplo ze skleníkových kultur má např. <em>Cineraria,</em> které se nejlépe daří při celkem nízkých teplotách, kdežto např. <em>Sinningia</em> vyžaduje v průběhu celého pěstování teploty daleko vyšší. Odlišné požadavky na teplo mají kultury venkovní. Z nich např. <em>Calendula</em> snáší teploty velmi nízké, kdežto <em>Zinnia</em> hyne již při 6 °C. U všech rostlin se však nároky na teplo mění i v průběhu pěstování. &hellip;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://milujemezahradu.cz/podminky-pro-pestovani-kvetin/prirozene-podminky-pro-pestovani/teplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
